Ticker | Market Cap | 24h Change | 24h Change % | YTD Change | YTD Change % | Volume | BTC Correlation | Hashrate | Market Cap / Hashrate | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 252M USD | 0.1 USD | 10.13 % | 0.35 USD | 48.27 % | 4,318,591 | -0.27 | 2,000 PH/S | 126 USD/TH | Hosted Mining |
CBTTF Cathedra Bitcoin Inc | 11M USD | -0.01 USD | -6.75 % | 0.03 USD | 76.06 % | 429,745 | 0.76 | 166 PH/S | 65 USD/TH | Prop Mining |
BTCM BIT Mining Ltd | 29M USD | 0.03 USD | 1.02 % | 1.39 USD | 87.42 % | 31,236 | -0.31 | 971 PH/S | 30 USD/TH | Prop Mining |
SGLY Sino-Global Shipping America Ltd | 9M USD | -0.01 USD | -2.02 % | 0.09 USD | 22.5 % | 10,558 | -0.71 | N/A | N/A | Diversified |
CIFR Cipher Mining Inc. | 630M USD | -0.38 USD | -13.16 % | 1.84 USD | 286.9 % | 1,573,147 | 0.57 | 4,300 PH/S | 147 USD/TH | Hosted Mining |
BLQC BlockQuarry Corp. | 11M USD | 0.04 USD | 67.69 % | -0.03 USD | -23.82 % | 702,878 | 0.48 | 72 PH/S | 146 USD/TH | Hosted Mining |
BITF Bitfarms Ltd. | 259M CAD | 0.03 CAD | 2.61 % | 0.75 CAD | 176.54 % | 8,666,122 | 0.85 | 3,700 PH/S | 70 CAD/TH | Prop Mining |
MARA Marathon Patent Group, Inc. | 2,226M USD | 0.83 USD | 9.05 % | 6.6 USD | 194.12 % | 27,699,589 | 0.86 | 7,000 PH/S | 318 USD/TH | Hosted Mining |
HUT Hut 8 Mining Corp. | 421M USD | 0.07 USD | 3.83 % | 1.08 USD | 132.39 % | 5,798,680 | 0.61 | 2,540 PH/S | 166 USD/TH | Prop Mining |
GREE Greenidge | 22M USD | -0.22 USD | -4.25 % | 4.68 USD | 1693.85 % | 103,450 | 0.88 | 1,100 PH/S | 20 USD/TH | Diversified |
SDIG Stronghold Digital Mining Inc | 32M USD | 0.29 USD | 7.88 % | 3.54 USD | 823.26 % | 98,242 | -0.3 | N/A | N/A | Hosted Mining |
HIVE-CV HIVE Blockchain Technologies Ltd | 361M CAD | 0.23 CAD | 5.9 % | 2.04 CAD | 97.61 % | 312,991 | 0.35 | 2,680 PH/S | 135 CAD/TH | Prop Mining |
DGHI Digihost Technology Inc | 37M CAD | 0.12 CAD | 10.17 % | 0.9 CAD | 225.08 % | 18,744 | 0.86 | 715 PH/S | 52 CAD/TH | Hosted Mining |
CLSK CleanSpark Inc | 601M USD | 0.09 USD | 2.34 % | 1.93 USD | 96.02 % | 9,864,576 | 0.39 | 6,600 PH/S | 91 USD/TH | Hosted Mining |
ANY Sphere 3D Corp | 13M USD | -0.02 USD | -2.51 % | 0.65 USD | 231.29 % | 178,133 | -0.75 | 2,100 PH/S | 6 USD/TH | Diversified |
LGLOF Link Global Technologies Inc. | 0M USD | 0.0 USD | % | -0.01 USD | -100.0 % | 4,000 | -0.79 | N/A | N/A | Hosted Mining |
IREN Iris Energy Ltd | 190M USD | -0.08 USD | -2.75 % | 1.64 USD | 137.82 % | 1,004,783 | -0.29 | 1,575 PH/S | 121 USD/TH | Prop Mining |
ARBKF Argo Blockchain Plc | 60M GBP | 0.03 GBP | 32.92 % | 0.06 GBP | 78.08 % | 22,970 | 0.35 | 2,500 PH/S | 24 GBP/TH | Hosted Mining |
CORZQ Core Scientific, Inc. | 220M USD | 0.0 USD | -0.76 % | -0.25 USD | -30.0 % | 529,651 | 0.48 | 17,000 PH/S | 13 USD/TH | Diversified |
MGTI MGT Capital Investments Inc | 2M USD | 0.0 USD | 25.0 % | 0.0 USD | -39.02 % | 89,200 | -0.75 | N/A | N/A | Prop Mining |
BTZI BOTS Inc | 6M USD | 0.0 USD | 10.0 % | 0.0 USD | -45.0 % | 150,264 | 0.82 | N/A | N/A | Diversified |
TAALF Taal Distributed Information Technologies, Inc | 30M USD | -0.02 USD | -2.96 % | -2.05 USD | -73.21 % | 31,692 | 0.03 | N/A | N/A | Hosting Services |
WELX Winland Holdings Corp | 12M USD | 0.35 USD | 15.56 % | 0.65 USD | 33.33 % | 2,568 | 0.74 | N/A | N/A | Hosted Mining |
RIGZ Viridi Funds | 3M USD | -0.01 USD | -0.27 % | -0.01 USD | -0.27 % | 13,435 | 0.04 | N/A | N/A | ETF |
CSTR-CV CryptoStar Corp. | 13M CAD | 0.0 CAD | 0.0 % | 0.01 CAD | 50.0 % | 151,227 | 0.66 | 78 PH/S | 165 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
INTV Integrated Ventures Inc | 7M USD | 0.11 USD | 6.67 % | 1.74 USD | 10252.94 % | 1,236 | -0.19 | N/A | N/A | Hosted Mining |
INVU Investview Inc | 46M USD | 0.0 USD | -2.01 % | 0.01 USD | 62.5 % | 592,525 | 0.52 | N/A | N/A | Hosted Mining |
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc | 9M USD | 0.04 USD | 7.5 % | 0.2 USD | 63.81 % | 74,932 | -0.32 | N/A | N/A | Prop Mining |
CCTL Coin Citadel | 0M USD | 0.0 USD | % | 0.0 USD | 0.0 % | 153,300 | -0.28 | N/A | N/A | Hosted Mining |
EBON Ebang International Holdings, Inc. | 37M USD | 0.05 USD | 0.62 % | 4.49 USD | 154.3 % | 3,676 | 0.43 | N/A | N/A | Manufacturer |
CBTC XTRA Bitcoin Inc. | 3M USD | 0.0 USD | 40.0 % | 0.0 USD | 27.27 % | 2,592,246 | 0.34 | N/A | N/A | Prop Mining |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 2,164M USD | 0.75 USD | 7.71 % | 7.11 USD | 210.98 % | 16,524,990 | 0.62 | 9,300 PH/S | 233 USD/TH | Hosted Mining |
DMGI-CV DMG Blockchain Solutions, Inc. | 63M CAD | 0.03 CAD | 7.14 % | 0.24 CAD | 167.86 % | 134,459 | 0.96 | 910 PH/S | 69 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
NB2-GY Northern Data AG | 658M EUR | 0.85 EUR | 3.74 % | 17.94 EUR | 316.96 % | 41,464 | 0.31 | 3,950 PH/S | 167 EUR/TH | Prop Mining & Hosting |
BFCH BitFrontier Capital Holdings Inc. | 3M USD | 0.0 USD | 8.11 % | 0.0 USD | -38.46 % | 90,375 | 0.73 | N/A | N/A | Hosted Mining |
SOS SOS Limited | 1,143M USD | -0.05 USD | -1.29 % | 0.9 USD | 30.82 % | 65,296 | -0.42 | 527 PH/S | 2,169 USD/TH | Diversified |
SASR Sandy Spring Bancorp | 1,042M USD | 0.07 USD | 0.3 % | -11.64 USD | -33.4 % | 167,344 | 0.42 | N/A | N/A | Prop Mining |
CAN Canaan, Inc. | 287M USD | 0.06 USD | 3.64 % | -0.23 USD | -11.86 % | 909,160 | -0.24 | N/A | N/A | Manufacturer |
LEAS Strategic Asset Leasing Inc. | 1M USD | 0.0 USD | 7.69 % | 0.0 USD | 40.0 % | 3,208,768 | -0.86 | N/A | N/A | Prop Mining |
HUT-CT Hut 8 Mining Corp. | 579M CAD | 0.13 CAD | 5.24 % | 1.48 CAD | 130.97 % | 1,246,523 | 0.61 | 2,540 PH/S | 228 CAD/TH | Prop Mining |
BTBT Bit Digital Inc. | 178M USD | 0.06 USD | 2.86 % | 1.51 USD | 233.33 % | 2,635,678 | 0.3 | 1,250 PH/S | 143 USD/TH | Hosted Mining |
Stocks
Our Bitcoin Mining Stocks page lists all of the publicly listed Bitcoin miners and includes key statistics like Bitcoin mining stock prices, marketcaps, hashrate, trading volume, and more.