Ticker | Market Cap | 24h Change | 24h Change % | YTD Change | YTD Change % | Volume | BTC Correlation | Hashrate | Market Cap / Hashrate | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 318M USD | -0.09 USD | -5.66 % | 0.79 USD | 109.82 % | 1,547,499 | 0.31 | 2,000 PH/S | 159 USD/TH | Hosted Mining |
CBTTF Cathedra Bitcoin Inc | 11M USD | 0.0 USD | -5.03 % | 0.03 USD | 73.15 % | 104,825 | 0.78 | 166 PH/S | 64 USD/TH | Prop Mining |
BTCM BIT Mining Ltd | 28M USD | -0.09 USD | -3.07 % | 1.25 USD | 78.62 % | 42,499 | 0.21 | 971 PH/S | 29 USD/TH | Prop Mining |
SGLY Sino-Global Shipping America Ltd | 10M USD | -0.01 USD | -1.87 % | 0.12 USD | 30.02 % | 3,238 | 0.66 | N/A | N/A | Diversified |
CIFR Cipher Mining Inc. | 595M USD | -0.06 USD | -2.45 % | 1.75 USD | 273.61 % | 603,661 | 0.29 | 4,300 PH/S | 138 USD/TH | Hosted Mining |
BLQC BlockQuarry Corp. | 6M USD | 0.0 USD | -2.65 % | -0.07 USD | -51.18 % | 117,408 | 0.82 | 72 PH/S | 77 USD/TH | Hosted Mining |
BITF Bitfarms Ltd. | 240M CAD | -0.04 CAD | -3.51 % | 0.67 CAD | 157.79 % | 1,809,382 | 0.6 | 3,700 PH/S | 65 CAD/TH | Prop Mining |
MARA Marathon Patent Group, Inc. | 1,495M USD | -0.39 USD | -4.18 % | 5.53 USD | 162.65 % | 31,800,125 | 0.72 | 7,000 PH/S | 214 USD/TH | Hosted Mining |
HUT Hut 8 Mining Corp. | 436M USD | 0.04 USD | 2.07 % | 1.15 USD | 140.95 % | 6,129,352 | 0.02 | 2,540 PH/S | 172 USD/TH | Prop Mining |
CORZ Core Scientific, Inc. | 27M USD | -0.02 USD | -16.65 % | -8.72 USD | -99.15 % | 42,085,543 | 0.27 | 17,000 PH/S | 2 USD/TH | Diversified |
GREE Greenidge | 83M USD | -0.49 USD | -16.17 % | 2.26 USD | 818.63 % | 93,958 | -0.58 | 1,100 PH/S | 76 USD/TH | Diversified |
SDIG Stronghold Digital Mining Inc | 323M USD | -0.14 USD | -2.24 % | 5.67 USD | 1318.6 % | 118,651 | -0.63 | N/A | N/A | Hosted Mining |
HIVE-CV HIVE Blockchain Technologies Ltd | 357M CAD | 0.17 CAD | 4.18 % | 2.15 CAD | 102.87 % | 219,840 | 0.71 | 2,680 PH/S | 133 CAD/TH | Prop Mining |
DGHI Digihost Technology Inc | 44M CAD | -0.11 CAD | -6.75 % | 1.12 CAD | 280.1 % | 167,791 | 0.76 | 715 PH/S | 61 CAD/TH | Hosted Mining |
CLSK CleanSpark Inc | 477M USD | -0.28 USD | -6.21 % | 2.22 USD | 110.45 % | 5,386,344 | -0.11 | 6,600 PH/S | 72 USD/TH | Hosted Mining |
ANY Sphere 3D Corp | 24M USD | -0.02 USD | -6.75 % | 0.03 USD | 8.96 % | 621,126 | 0.8 | 2,100 PH/S | 11 USD/TH | Diversified |
LGLOF Link Global Technologies Inc. | 0M USD | 0.0 USD | % | -0.01 USD | -100.0 % | 1,200 | -0.7 | N/A | N/A | Hosted Mining |
IREN Iris Energy Ltd | 191M USD | -0.29 USD | -7.71 % | 2.28 USD | 191.6 % | 537,408 | 0.51 | 1,575 PH/S | 121 USD/TH | Prop Mining |
MGTI MGT Capital Investments Inc | 4M USD | 0.0 USD | -10.91 % | 0.0 USD | 19.51 % | 234,576 | 0.47 | N/A | N/A | Prop Mining |
BTZI BOTS Inc | 13M USD | 0.0 USD | -1.25 % | 0.0 USD | 31.67 % | 233,847 | 0.23 | N/A | N/A | Diversified |
TAALF Taal Distributed Information Technologies, Inc | 30M USD | -0.02 USD | -2.96 % | -2.05 USD | -73.21 % | 31,692 | 0.03 | N/A | N/A | Hosting Services |
WELX Winland Holdings Corp | 10M USD | 0.05 USD | 2.38 % | 0.2 USD | 10.26 % | 922 | -0.25 | N/A | N/A | Hosted Mining |
RIGZ Viridi Funds | 3M USD | -0.01 USD | -0.27 % | -0.01 USD | -0.27 % | 13,435 | 0.04 | N/A | N/A | ETF |
ARB-LN Argo Blockchain Plc | 42M GBP | 0.0 GBP | -4.92 % | 0.01 GBP | 19.18 % | 1,217,639 | 0.77 | 2,500 PH/S | 17 GBP/TH | Hosted Mining |
CSTR-CV CryptoStar Corp. | 13M CAD | 0.0 CAD | 0.0 % | 0.01 CAD | 50.0 % | 37,932 | 0.17 | 78 PH/S | 165 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
INTV Integrated Ventures Inc | 4M USD | -0.35 USD | -18.92 % | 1.48 USD | 8723.53 % | 3,855 | -0.35 | N/A | N/A | Hosted Mining |
IMIN-CV iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. | 4M CAD | 0.0 CAD | % | -0.14 CAD | -100.0 % | 0 | 0.35 | N/A | N/A | Hosted Mining |
INVU Investview Inc | 75M USD | 0.0 USD | -0.35 % | 0.02 USD | 134.17 % | 283,467 | -0.19 | N/A | N/A | Hosted Mining |
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc | 38M USD | -0.35 USD | -12.92 % | 2.04 USD | 649.21 % | 60,367 | 0.73 | N/A | N/A | Prop Mining |
CCTL Coin Citadel | 1M USD | 0.0 USD | 0.0 % | 0.0 USD | 100.0 % | 6,000 | 0.28 | N/A | N/A | Hosted Mining |
EBON Ebang International Holdings, Inc. | 30M USD | -0.3 USD | -4.69 % | 3.18 USD | 109.28 % | 14,216 | 0.11 | N/A | N/A | Manufacturer |
CBTC XTRA Bitcoin Inc. | 4M USD | 0.0 USD | -5.0 % | 0.0 USD | 72.73 % | 1,897,120 | 0.59 | N/A | N/A | Prop Mining |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 1,912M USD | -0.36 USD | -3.19 % | 7.55 USD | 224.04 % | 18,337,853 | 0.52 | 9,300 PH/S | 206 USD/TH | Hosted Mining |
DMGI-CV DMG Blockchain Solutions, Inc. | 46M CAD | 0.01 CAD | 3.77 % | 0.14 CAD | 96.43 % | 70,015 | 0.83 | 910 PH/S | 51 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
SCT-CV Skychain Technologies, Inc. | 1M CAD | 0.0 CAD | % | -0.33 CAD | -100.0 % | 0 | 0.13 | N/A | N/A | Hosting Services |
NB2-GY Northern Data AG | 422M EUR | 1.42 EUR | 7.79 % | 13.98 EUR | 247.0 % | 29,352 | 0.57 | 3,950 PH/S | 107 EUR/TH | Prop Mining & Hosting |
BFCH BitFrontier Capital Holdings Inc. | 4M USD | 0.0 USD | -8.33 % | 0.0 USD | -15.38 % | 22,450 | 0.54 | N/A | N/A | Hosted Mining |
SOS SOS Limited | 24M USD | -0.04 USD | -0.99 % | 1.07 USD | 36.64 % | 17,415 | 0.59 | 527 PH/S | 45 USD/TH | Diversified |
CCNC Code Chain New Continent Ltd | 6M USD | 0.06 USD | 2.2 % | 0.92 USD | 43.57 % | 31,351 | 0.44 | N/A | N/A | Diversified |
SASR Sandy Spring Bancorp | 959M USD | -0.79 USD | -3.56 % | -13.45 USD | -38.59 % | 190,534 | 0.43 | N/A | N/A | Prop Mining |
CAN Canaan, Inc. | 325M USD | -0.7 USD | -27.03 % | -0.05 USD | -2.58 % | 12,136,198 | 0.57 | N/A | N/A | Manufacturer |
LEAS Strategic Asset Leasing Inc. | 1M USD | 0.0 USD | 0.0 % | 0.0 USD | -50.0 % | 2,880,310 | -0.25 | N/A | N/A | Prop Mining |
HUT-CT Hut 8 Mining Corp. | 620M CAD | 0.13 CAD | 4.87 % | 1.67 CAD | 147.79 % | 1,323,547 | 0.01 | 2,540 PH/S | 244 CAD/TH | Prop Mining |
BTBT Bit Digital Inc. | 228M USD | 0.28 USD | 11.24 % | 2.12 USD | 327.47 % | 5,423,939 | -0.43 | 1,250 PH/S | 183 USD/TH | Hosted Mining |
Stocks
Our Bitcoin Mining Stocks page lists all of the publicly listed Bitcoin miners and includes key statistics like Bitcoin mining stock prices, marketcaps, hashrate, trading volume, and more.