Ticker | Market Cap | 24h Change | 24h Change % | YTD Change | YTD Change % | Volume | BTC Correlation | Hashrate | Market Cap / Hashrate | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 357M USD | -0.06 USD | -3.87 % | 0.9 USD | 125.91 % | 7,343,094 | 0.88 | 2,000 PH/S | 179 USD/TH | Hosted Mining |
CBTTF Cathedra Bitcoin Inc | 11M USD | 0.01 USD | 13.62 % | 0.03 USD | 75.39 % | 150,269 | 0.92 | 166 PH/S | 65 USD/TH | Prop Mining |
BTCM BIT Mining Ltd | 27M USD | 0.18 USD | 6.87 % | 1.21 USD | 76.1 % | 45,386 | 0.56 | 971 PH/S | 28 USD/TH | Prop Mining |
SGLY Sino-Global Shipping America Ltd | 11M USD | 0.02 USD | 2.91 % | 0.17 USD | 42.5 % | 12,368 | -0.05 | N/A | N/A | Diversified |
CIFR Cipher Mining Inc. | 718M USD | -0.01 USD | -0.35 % | 2.22 USD | 347.08 % | 883,675 | 0.89 | 4,300 PH/S | 167 USD/TH | Hosted Mining |
BLQC BlockQuarry Corp. | 3M USD | 0.0 USD | -2.4 % | -0.1 USD | -76.03 % | 721,485 | 0.74 | 72 PH/S | 44 USD/TH | Hosted Mining |
BITF Bitfarms Ltd. | 252M CAD | -0.02 CAD | -1.71 % | 0.72 CAD | 169.51 % | 7,415,779 | 0.86 | 3,700 PH/S | 68 CAD/TH | Prop Mining |
MARA Marathon Patent Group, Inc. | 1,706M USD | -0.01 USD | -0.1 % | 6.39 USD | 187.94 % | 37,718,912 | 0.87 | 7,000 PH/S | 244 USD/TH | Hosted Mining |
HUT Hut 8 Mining Corp. | 477M USD | 0.05 USD | 2.38 % | 1.33 USD | 162.96 % | 8,627,265 | 0.89 | 2,540 PH/S | 188 USD/TH | Prop Mining |
CORZ Core Scientific, Inc. | 27M USD | -0.02 USD | -16.65 % | -8.72 USD | -99.15 % | 42,085,543 | 0.27 | 17,000 PH/S | 2 USD/TH | Diversified |
GREE Greenidge | 18M USD | -0.12 USD | -2.77 % | 3.93 USD | 1422.6 % | 99,552 | 0.9 | 1,100 PH/S | 17 USD/TH | Diversified |
SDIG Stronghold Digital Mining Inc | 34M USD | 0.04 USD | 0.87 % | 4.21 USD | 979.07 % | 403,013 | 0.9 | N/A | N/A | Hosted Mining |
ARB-LN Argo Blockchain Plc | 46M GBP | 0.01 GBP | 10.65 % | 0.01 GBP | 16.71 % | 3,876,434 | 0.89 | 2,500 PH/S | 18 GBP/TH | Hosted Mining |
HIVE-CV HIVE Blockchain Technologies Ltd | 368M CAD | 0.02 CAD | 0.47 % | 2.2 CAD | 105.26 % | 432,147 | 0.92 | 2,680 PH/S | 137 CAD/TH | Prop Mining |
DGHI Digihost Technology Inc | 31M CAD | 0.04 CAD | 3.88 % | 0.67 CAD | 167.57 % | 63,359 | 0.85 | 715 PH/S | 43 CAD/TH | Hosted Mining |
CLSK CleanSpark Inc | 688M USD | 0.09 USD | 2.04 % | 2.5 USD | 124.38 % | 12,716,879 | 0.79 | 6,600 PH/S | 104 USD/TH | Hosted Mining |
ANY Sphere 3D Corp | 16M USD | 0.01 USD | 0.73 % | 1.1 USD | 392.86 % | 32,791 | 0.93 | 2,100 PH/S | 8 USD/TH | Diversified |
LGLOF Link Global Technologies Inc. | 0M USD | 0.0 USD | % | -0.01 USD | -98.57 % | 12,900 | -0.73 | N/A | N/A | Hosted Mining |
IREN Iris Energy Ltd | 319M USD | 0.27 USD | 6.01 % | 3.57 USD | 300.0 % | 1,147,411 | 0.88 | 1,575 PH/S | 203 USD/TH | Prop Mining |
MGTI MGT Capital Investments Inc | 4M USD | 0.0 USD | 2.22 % | 0.0 USD | 12.2 % | 412,838 | 0.47 | N/A | N/A | Prop Mining |
BTZI BOTS Inc | 3M USD | 0.0 USD | -40.0 % | 0.0 USD | -75.0 % | 138,717 | 0.58 | N/A | N/A | Diversified |
TAALF Taal Distributed Information Technologies, Inc | 30M USD | -0.02 USD | -2.96 % | -2.05 USD | -73.21 % | 31,692 | 0.03 | N/A | N/A | Hosting Services |
WELX Winland Holdings Corp | 9M USD | -0.15 USD | -7.32 % | -0.05 USD | -2.56 % | 501 | 0.55 | N/A | N/A | Hosted Mining |
RIGZ Viridi Funds | 3M USD | -0.01 USD | -0.27 % | -0.01 USD | -0.27 % | 13,435 | 0.04 | N/A | N/A | ETF |
CSTR-CV CryptoStar Corp. | 13M CAD | 0.0 CAD | 0.0 % | 0.01 CAD | 50.0 % | 44,532 | 0.71 | 78 PH/S | 165 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
INTV Integrated Ventures Inc | 7M USD | -0.03 USD | -1.51 % | 1.77 USD | 10429.41 % | 1,538 | 0.65 | N/A | N/A | Hosted Mining |
IMIN-CV iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. | 4M CAD | 0.0 CAD | % | -0.14 CAD | -100.0 % | 0 | 0.35 | N/A | N/A | Hosted Mining |
INVU Investview Inc | 52M USD | 0.0 USD | 4.28 % | 0.01 USD | 62.5 % | 192,016 | -0.34 | N/A | N/A | Hosted Mining |
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc | 11M USD | -0.09 USD | -11.35 % | 0.38 USD | 120.0 % | 122,270 | 0.82 | N/A | N/A | Prop Mining |
CCTL Coin Citadel | 0M USD | 0.0 USD | 0.0 % | 0.0 USD | 0.0 % | 1,054,804 | -0.21 | N/A | N/A | Hosted Mining |
EBON Ebang International Holdings, Inc. | 38M USD | -0.08 USD | -1.05 % | 4.63 USD | 159.11 % | 2,552 | 0.62 | N/A | N/A | Manufacturer |
CBTC XTRA Bitcoin Inc. | 3M USD | 0.0 USD | 8.33 % | 0.0 USD | 18.18 % | 1,702,812 | 0.81 | N/A | N/A | Prop Mining |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 2,025M USD | 0.16 USD | 1.49 % | 7.56 USD | 224.33 % | 22,987,183 | 0.94 | 9,300 PH/S | 218 USD/TH | Hosted Mining |
DMGI-CV DMG Blockchain Solutions, Inc. | 47M CAD | -0.01 CAD | -5.08 % | 0.14 CAD | 100.0 % | 766,514 | 0.94 | 910 PH/S | 52 CAD/TH | Prop Mining & Hosting |
SCT-CV Skychain Technologies, Inc. | 1M CAD | 0.0 CAD | % | -0.33 CAD | -100.0 % | 0 | 0.13 | N/A | N/A | Hosting Services |
NB2-GY Northern Data AG | 530M EUR | -0.3 EUR | -1.32 % | 16.84 EUR | 297.53 % | 37,605 | 0.06 | 3,950 PH/S | 134 EUR/TH | Prop Mining & Hosting |
BFCH BitFrontier Capital Holdings Inc. | 3M USD | 0.0 USD | 0.0 % | -0.01 USD | -46.92 % | 2,149 | 0.26 | N/A | N/A | Hosted Mining |
SOS SOS Limited | 1,114M USD | -0.08 USD | -2.1 % | 0.81 USD | 27.74 % | 165,582 | -0.07 | 527 PH/S | 2,113 USD/TH | Diversified |
CCNC Code Chain New Continent Ltd | 6M USD | 0.06 USD | 2.2 % | 0.92 USD | 43.57 % | 31,351 | 0.44 | N/A | N/A | Diversified |
SASR Sandy Spring Bancorp | 959M USD | -0.65 USD | -2.95 % | -13.48 USD | -38.68 % | 164,604 | 0.84 | N/A | N/A | Prop Mining |
CAN Canaan, Inc. | 351M USD | -0.02 USD | -1.06 % | -0.08 USD | -4.12 % | 1,158,619 | 0.93 | N/A | N/A | Manufacturer |
LEAS Strategic Asset Leasing Inc. | 2M USD | 0.0 USD | 0.0 % | 0.0 USD | 80.0 % | 1,372,195 | 0.87 | N/A | N/A | Prop Mining |
HUT-CT Hut 8 Mining Corp. | 645M CAD | 0.07 CAD | 2.46 % | 1.78 CAD | 157.52 % | 2,599,369 | 0.88 | 2,540 PH/S | 254 CAD/TH | Prop Mining |
BTBT Bit Digital Inc. | 191M USD | 0.04 USD | 1.75 % | 1.67 USD | 258.02 % | 3,370,816 | 0.96 | 1,250 PH/S | 153 USD/TH | Hosted Mining |
Stocks
Our Bitcoin Mining Stocks page lists all of the publicly listed Bitcoin miners and includes key statistics like Bitcoin mining stock prices, marketcaps, hashrate, trading volume, and more.